第一次被分箱的一单,现在总算收齐了
【合并订单】 流水号为:MV25042 详细记录
网站订单号: | 6138334 | 购物网址: | http://www.chemistwarehouse.com.au/ | |||||||||||||||||||||
购物国家: | 澳大利亚 | 物流单号: | ||||||||||||||||||||||
包裹详情: |
|
网站订单号: | 6151006 | 购物网址: | http://www.chemistwarehouse.com.au/ | |||||||||
购物国家: | 澳大利亚 | 物流单号: | ||||||||||
包裹详情: |
|
合并订单综合信息: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货件总重量: | 5.500 KG | 快递公司: | ---- | ||||
综合运费: | ¥ 332.75 | 下单时间: | 2014-11-28 13:35:57 | ||||
支付类型: | 支付宝支付 | 发货时间: | 2014-12-10 08:06:02 | ||||
增值总费用: |
|
下半年节日众多,请大家注意提前备货,参考清关周期请按照3周进行估算。
日期时间 | 服务地点 | 详细内容 |
2014-12-10 11:29 | Australia | Shipment information received |
2014-12-17 17:25 | MELBOURNE - AUSTRALIA | Departed Facility in MELBOURNE - AUSTRALIA |
2014-12-20 11:09 | 中国 | 快件已经到达清关口岸开始(正在)清关 |
2014-12-31 17:00 | 顺丰速运 已收取快件 | |
2014-12-31 17:50 | 快件在 天津机场服务点 , 正转运至 天津滨海集散中心 | |
2014-12-31 19:11 | 快件到达 天津滨海集散中心 | |
2014-12-31 22:00 | 快件在 天津滨海集散中心, 正转运至 深圳宝安集散中心 | |
2015-01-02 23:15 | 快件到达 深圳宝安集散中心 | |
2015-01-02 23:17 | 快件在 深圳宝安集散中心, 正转运至 东莞集散中心 | |
2015-01-03 01:18 | 快件到达 东莞集散中心 | |
2015-01-03 02:47 | 快件在 东莞集散中心, 正转运至 东莞虎门集散中心 | |
2015-01-03 04:11 | 快件到达 东莞虎门集散中心 | |
2015-01-03 04:22 | 快件在 东莞虎门集散中心, 正转运至 东莞罗沙服务点 | |
2015-01-03 06:50 | 快件到达 东莞罗沙服务点 | |
2015-01-03 07:49 | 快件在 东莞罗沙服务点 , 正转运至 东莞主山服务点 | |
2015-01-03 08:03 | 快件到达 东莞主山服务点 | |
2015-01-03 08:09 | 快件正送往顺丰店/站 | |
2015-01-03 10:11 | 由于暂无法联系收方客户,待进一步确认派送, 派件不成功 | |
2015-01-05 16:25 | 已签收 |
清关清了11天,算慢了
全部东西
第一次买这个手霜,1澳元,可是只有14g。放手袋很合适,味道也不重,蛮喜欢的
鱼油是打折入的,买了两罐,早知道圣诞半价再入无腥味的,这个有腥味的不知难入口不!现在还没开
最后最后辛苦澳转运的小伙伴们了!
目前尚无回复