终于恢复正常速度了,又可以继续晒单了
【合并订单】 流水号为:MV27594 详细记录
网站订单号: | 6273030 | 购物网址: | http://www.chemistwarehouse.com.au/ | ||||||||||||||||||||||||
购物国家: | 澳大利亚 | 物流单号: | |||||||||||||||||||||||||
包裹详情: |
|
网站订单号: | 6327066 | 购物网址: | http://www.chemistwarehouse.com.au/ | |||||||||||||||
购物国家: | 澳大利亚 | 物流单号: | ||||||||||||||||
包裹详情: |
|
合并订单综合信息: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货件总重量: | 2.100 KG | 快递公司: | ---- | ||||||
综合运费: | ¥ 127.05 | 下单时间: | 2014-12-12 15:16:40 | ||||||
支付类型: | 支付宝支付 | 发货时间: | 2015-01-07 07:23:26 | ||||||
增值总费用: |
|
[澳转运]转运单号为:AZY015494JG ----------- 以下为实时物流动态:
日期时间 | 服务地点 | 详细内容 |
2015-01-08 14:55 | Australia | Shipment information received |
2015-01-08 16:42 | Melbourne - AUSTRALIA | 包裹已打板,1月9日上午货代取货 |
2015-01-09 11:19 | Melbourne - AUSTRALIA | Departed Facility in Melbourne - AUSTRALIA |
2015-01-13 11:48 | 中国 | 快件已经到达清关口岸开始(正在)清关 |
2015-01-19 17:00 | 顺丰速运 已收取快件 | |
2015-01-19 18:14 | 快件在 天津机场服务点 , 正转运至 天津滨海集散中心 | |
2015-01-19 20:01 | 快件到达 天津滨海集散中心 | |
2015-01-19 22:10 | 快件在 天津滨海集散中心, 正转运至 深圳宝安集散中心 | |
2015-01-21 13:50 | 快件到达 深圳宝安集散中心(交通限制;到达晚点) | |
2015-01-21 14:01 | 快件在 深圳宝安集散中心, 正转运至 东莞虎门集散中心 | |
2015-01-21 15:22 | 快件到达 东莞虎门集散中心 | |
2015-01-21 15:53 | 快件在 东莞虎门集散中心, 正转运至 东莞罗沙服务点 | |
2015-01-21 17:53 | 快件到达 东莞罗沙服务点 | |
2015-01-21 18:05 | 快件在 东莞罗沙服务点 , 正转运至 东莞主山服务点 | |
2015-01-21 18:27 | 快件到达 东莞主山服务点 | |
2015-01-21 18:35 | 正在派送途中,请您准备签收(派件人:陈建东,电话:18819081507) | |
2015-01-21 19:03 | 已签收 |
清关清了六天,速度也就那样吧!
全部东西
250g乐康膏,当时没有500g的
这个神药好用
澳转运的小伙伴包装真的很赞,非常细心
第一次买这个维他命D,试试吧